مقارنات شائعة:
💡
موديلات مقترحة للمقارنة بنفس القدرة:
أضف موديل ميديا أو كاريير موازي لإكمال المقارنة
| المواصفات الفنية والمالية | ![]() صورة تمثيلية للسلسلة كاريير XCOOL Inverter 53KHEFT12DN8-708F ٣٠٬٣٩٠ ج.م | ![]() صورة تمثيلية للسلسلة ميديا AI ECO MASTER Inverter M1SEFT-12CRDN8F-Q8 ٢٧٬٥٢٥ ج.م |
|---|---|---|
| الماركة والشركة المصنعة | كاريير | ميديا |
| القدرة الحصانية | 1.5 حصان | 1.5 حصان |
| سعة التبريد الفعلية (و.ح.ب/ساعة) | 12,000 BTU | 12,000 BTU |
| المساحة الموصى بها للغرفة | حتى 12 - 14 م² | حتى 12 - 14 م² |
| توفير الطاقة (Inverter) | ✓ انفرتر موفر حتى 60% | ✓ انفرتر موفر حتى 60% |
| نظام التشغيل والتكييف | بارد فقط | بارد فقط |
| نوع غاز الفريون | R32 صديق للبيئة | R32 صديق للبيئة |
| الضمان الرسمي المعتمد | 5 سنوات شاملة ضمان ميراكو | 5 سنوات شاملة ضمان ميراكو |
| السعر الرسمي (يونيو 2026) | ٣٠٬٣٩٠ ج.م | ٢٧٬٥٢٥ ج.م |

